
Serie IAP3500
Außenmontage
2-Port-Gigabit-kostenloser Zweifachspeicher, kostenloser WLAN-Zugang für WLAN6-Geräte
- 1 Gigabit-Slot SFP (Port-LAN/WAN), 1 Gigabit-Medium-Port (Port-LAN), 2 Doppelantennen mit 2.4G/5G-Schnittstelle
- Mit Wi-Fi6 (802.11ax) ist es möglich, Systeme und moderne Installationen zu unterstützen und auch andere Anbieter zu unterstützen dann.
- Es gibt mehrere verschiedene Netzwerke, darunter Marketing, Versand, Kunden- und Kundenmanagement.
- Mindestens 9-24 Tage später
- Die Temperatur beträgt zwischen -40 und 75 °C
- Соответствуют характеристикам искробезопасности
IAP3500-2E-1GT1GS-LV ist ein sicherer Gigabit-Dualfrequenz-WLAN-6-Wireless-AP für den Bergbau. Dieses Produkt bietet Gigabit-Kupfer-Port (LAN), Gigabit-SFP-Steckplatz (LAN/WAN), 2.4G/5G-Dualfrequenz-Antennenschnittstelle, unterstützt eingebettete Installation und erfüllt die Anforderungen verschiedener Anwendungsbereiche.
Das Verwaltungssystem unterstützt Route, AP, Bridge, Client und andere Arbeitsmodi. Unterstützt die drahtlose Technologie IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, die drahtlose Rate des gesamten Geräts beträgt bis zu 1774.5 Mbit/s. Das Gerät unterstützt drahtlose Verschlüsselungsmethoden wie WPA/WPA2/WPA3 und verfügt über verschiedene Sicherheitsrichtlinien wie SSID-Verbergen, drahtlose Benutzerisolierung, IP-Adressfilterung, MAC-Adressfilterung, Portweiterleitung, Portumleitung, ARP-Bindung, DMZ-Einstellung usw. Unterstützt virtuelle APs, d. h. ein AP-Gerät unterstützt mehrere SSIDs.
Mit der RESET-Taste lässt sich das Gerät neu starten und auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Hardware ist lüfterlos, stromsparend, für einen breiten Temperatur- und Spannungsbereich ausgelegt und hat strenge Industriestandardtests bestanden. Sie ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen mit hohen EMV-Anforderungen geeignet. Sie eignet sich für die drahtlose Kommunikation, die drahtlose Videoübertragung und andere WLAN-Abdeckungssysteme im Bergbau und bietet zuverlässige und schnelle Lösungen für die Ethernet-Geräteanbindung.
Standard & Protokoll | IEEE 802.3 für 10Base-T IEEE802.3u für 100Base-TX IEEE 802.3ab für 1000Base-T IEEE 802.3z für 1000Base-X IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax für WLAN IEEE802.11i für drahtlose Sicherheit IEEE802.11r für schnelles Roaming IEEE802.11e für WWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsmodus | Routing-Modus (WAN: PPPoE-DFÜ, statische IP, DHCP dynamische IP-Beschaffung) AP-Modus (LAN: statische IP, DHCP erhält dynamisch IP) Bridge-Modus (Verbindung: WDS-Bridge, Universal Bridge; Point-to-Point, Roaming) Client-Modus (Verbindung: WDS-Bridge, Universal Bridge, Wireless NAT; Point-to-Point, Roaming) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | Verschlüsselungsmodus der WAP/WAP2/WAP3 Personal Edition und WPA2/WPA3 Enterprise Edition, versteckte WLAN-SSID, Isolierung von WLAN-Benutzern, Anpassung der WLAN-Sendeleistung, maximale Benutzerbegrenzung, RTS-Schwellenwert, China/USA-Funkkanal, WMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management | Intranet-Einstellungen, Extranet-Einstellungen, Wireless-Einstellungen, AC-Verwaltung, SNMP-Verwaltung, QoS-Verwaltung, AP-Roaming-Steuerung, Roaming-Agent, Benutzereinstellungen, System-Upgrade, zeitgesteuerter Neustart, Profilaktualisierung, Systemprotokoll, Wireless-Benutzerliste und WLAN-Echtzeit-Verkehrsüberwachung, Protokollverwaltung, Zeiteinstellungen, Zugriffseinstellungen und Diagnosetools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitspolitik | Black-/Whitelist für Wireless-Benutzer, Ereignisbenachrichtigung für Wireless-Benutzer, IP-Filterung, MAC-Filterung, URL-Filterung, Portweiterleitung, Portumleitung, ARP-Bindung, DMZ-Einstellungen, Zugriffseinstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Routing/Switching | Statisches Routing (Routing-Modus, Wireless NAT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location Service | Drahtlose Sonde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Problemlösung | Netzwerkerkennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmanagement | NTP-Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiofrequenz | 802.11b/g/n/ax: 2.412 GHz – 2.4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.18 GHz – 5.825 GHz HF-Ausgangsleistung: 20 dBm Modulationsverfahren: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfangsempfindlichkeit | 802.11b: -87dBm@1Mbps, -76dBm@11Mbps 802.11g/a: -82dBm@6Mbps, -65dBm@54Mbps 802.11n: -82dBm@MCS0, -64dBm@MCS7 802.11ac: -82dBm@MCS0, -57dBm@MCS9 802.11ax: -82dBm@MCS0, -52dBm@MCS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendeleistung | 802.11b: 23dBm@1Mbps, 20dBm@11Mbps 802.11g/a: 23dBm@6Mbps, 20dBm@54Mbps 802.11n: 23dBm@MCS0, 18dBm@MCS7 802.11ac: 23dBm@MCS0, 18dBm@MCS9 802.11ax: 23dBm@MCS0, 18dBm@MCS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | Gigabit-Kupfer-Port: 1 10/100/1000Base-T(X) RJ45-Port ist LAN-Port Gigabit SFP: 1 1000Base-X SFP-Steckplatz, der ein LAN/WAN-Port ist Antennenschnittstelle: 2 2.4G/5G Dualfrequenz-SMA-K-Antennenschnittstellen Konsolenport: CLI-Befehlsverwaltungsport (RS-232), mit 3-poligen Klemmenblöcken im Rastermaß 2.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labor-Stromversorgungen | 9~24 VDC, unterstützt Rückwärtsverbindung und langsamen Start, mit 3-poligen Klemmenblöcken im 5.08-mm-Raster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikator | Betriebsanzeige, Betriebsanzeige, Alarmanzeige, 2.4G-Anzeige, 5.8G-Anzeige, Brückensignalstärkeanzeige, Schnittstellenanzeige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch und Strom |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur: -40 ~ 75℃ Lagertemperatur: -40 ~ 85℃ Relative Luftfeuchtigkeit: 5 %–95 % (keine Kondensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Körpermerkmale | Shell: null Installation: eingebettete Montage Abmessungen (B x H x T): 85 mm × 14.7 mm × 138 mm Gewicht: 0.17kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authentifizierung | CE, FCC, RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 3 Jahre |
Verfügbare Modelle | 2.4G/5G Dualband-Antennenschnittstelle | Gigabit-SFP | Gigabit-Kupfer-Port | Labor-Stromversorgungen |
IAP3500-2E-1GT1GS-LV | 2 | 1 | 1 | 9 ~ 24VDC |